Carbide Ukuphela Mill

Incazelo emfushane:

Sisekela kokuhlangenwe nakho kweminyaka yethu ekukhiqizeni i-tungsten carbide ingenalutho, thina sakha umugqa owodwa wokukhiqiza wokwenza izigayo zokuphela ze-carbide. Ukuhlola nokwenza ngcono ikhwalithi yezinto zethu ze-carbide kube lula, futhi sinikele ngemishini kulawo makhasimende adinga le sevisi.


Imininingwane yomkhiqizo

Amathegi womkhiqizo

Sisekela kokuhlangenwe nakho kweminyaka yethu ekukhiqizeni i-tungsten carbide ingenalutho, thina sakha umugqa owodwa wokukhiqiza wokwenza izigayo zokuphela ze-carbide. Ukuhlola nokwenza ngcono ikhwalithi yezinto zethu ze-carbide kube lula, futhi sinikele ngemishini kulawo makhasimende adinga le sevisi.

iconImininingwane Ejwayelekile Yosayizi Ojwayelekile

Ukuphela kwebhola (okujwayelekile) Usayizi Imininingwane: ShankΦ Imitshingo
I-D1 * 50 SR0.5x6x50x2Fxd3 3 2
I-D2 * 50 SR1x6x50x2Fxd3 3 2
I-D3 * 50 SR1.5x6x50x2Fxd3 3 2
I-D4 * 50 SR2x8x50x2Fxd4 4 2
I-D5 * 50 I-SR2.5x10x50x2Fxd6 5 2
I-D6 * 50 SR3x12x50x2Fxd6 6 2
I-D8 * 60 SR4x16x60x2Fxd8 8 2
D10 * 75 SR5x20x75x2Fxd10 10 2
I-D12 * 75 SR6x24x75x2Fxd12 12 2
I-D14 * 75 SR7x30x100x2Fxd14 14 2
I-D16 * 100 I-SR8x32x100x2Fxd16 16 2
I-D18 * 100 I-SR9x36x100x2Fxd18 18 2
I-D20 * 100 SR10x40x100x2Fxd20 20 2
Ukuphela kwebhola (ubude obude bokubamba) Usayizi Imininingwane: ShankΦ Imitshingo
I-D1 * 75 SR0.5x6x75x2Fxd3 3 2
I-D2 * 75 SR1x6x75x2Fxd3 3 2
I-D3 * 75 SR1.5x6x75x2Fxd3 3 2
I-D4 * 75 SR2x8x75x2Fxd4 4 2
I-D5 * 75 I-SR2.5x10x75x2Fxd6 5 2
I-D6 * 75 SR3x12x75x2Fxd6 6 2
I-D8 * 75 SR4x16x75x2Fxd8 8 2
I-D10 * 100 SR5x20x100x2Fxd10 10 2
I-D12 * 100 I-SR6x24x100x2Fxd12 12 2
D14 * 150 SR7x30x150x2Fxd14 14 2
I-D16 * 150 I-SR8x32x150x2Fxd16 16 2
D18 * 150 I-SR9x36x150x2Fxd18 18 2
D20 * 150 I-SR10x40x150x2Fxd20 20 2
Ukuphela kwebhola (okujwayelekile) Usayizi Imininingwane: ShankΦ Imitshingo
I-D1 * 50 I-D1xR0.2x3x50x2Fxd3 3 2, 3, 4
I-D2 * 50 I-D2xR0.2x6x50x2Fxd3 3 2, 3, 4
I-D3 * 50 I-D3xR0.2x8x50x2Fxd3 3 2, 3, 4
I-D4 * 50 I-D4xR0.5x11x50x2Fxd4 4 2, 3, 4
I-D5 * 50 I-D5xR0.5x13x50x2Fxd6 5 2, 3, 4
I-D6 * 50 I-D6xR0.5x16x50x2Fxd6 6 2, 3, 4
I-D8 * 60 I-D8xR1x20x60x2Fxd8 8 2, 3, 4
D10 * 75 I-D10xR1x25x75x2Fxd10 10 2, 3, 4
I-D12 * 75 I-D12xR1.5x30x75x2Fxd12 12 2, 3, 4
I-D14 * 100 I-D14xR1.5x35x100x2Fxd14 14 2, 3, 4
I-D16 * 100 Ingxenye #: D16xR2x45x100x2Fxd16 16 2, 3, 4
I-D18 * 100 I-D18xR2x45x100x2Fxd18 18 2, 3, 4
I-D20 * 100 I-D20xR2x45x100x2Fxd20 20 2, 3, 4
Ukuphela kwebhola (ubude bokusika obude) Usayizi Imininingwane: ShankΦ Imitshingo
I-D1 * 75 I-D1xR0.2x5x75x2Fxd3 3 2, 3, 4
I-D2 * 75 I-D2xR0.2x10x75x2Fxd3 3 2, 3, 4
I-D3 * 75 I-D3xR0.2x15x75x2Fxd3 3 2, 3, 4
I-D4 * 75 I-D4xR0.5x12x75x2Fxd4 4 2, 3, 4
I-D5 * 75 I-D5xR0.5x15x75x2Fxd6 5 2, 3, 4
I-D6 * 75 I-D6xR0.5x20x75x2Fxd6 6 2, 3, 4
I-D8 * 75 I-D8xR1x25x75x2Fxd8 8 2, 3, 4
I-D10 * 100 I-D10xR1x30x100x2Fxd10 10 2, 3, 4
I-D12 * 100 I-D12xR1.5x35x100x2Fxd12 12 2, 3, 4
D14 * 150 I-D14xR1.5x60x150x2Fxd14 14 2, 3, 4
I-D16 * 150 I-D16xR2x60x150x2Fxd16 16 2, 3, 4
D18 * 150 I-D18xR2x75x150x2Fxd18 18 2, 3, 4
D20 * 150 I-D20xR2x75x150x2Fxd20 20 2, 3, 4


  • Langaphambilini
  • Olandelayo:

  • Imikhiqizo lehlobene